ϊξεπϊ/εϊ ξεφψ |




ωϊτε ΰϊ Basic-I5-RTX4070S-32-2TB αιο ηαψιλν: |
Basic-I5-RTX4070S-32-2TB ξεψλα ξδτψιθιν δαΰιν:
![]() |
ξτψθ |
![]() |
|
Plonter Basic Gaming PC - Intel I5-14400F 14th Gen - B760M Motherboard - 32GB (2x16GB) 3600Mhz DDR4 - NVIDIA GeForce RTX4070 Super 12GB - 2TB M.2 NVMe SSD - ATLAS M1 Gaming Case with LCD, 3x 120mm ARGB PWM Fans (2x Reverse Intake Fans) - 850W 80Plus Power Supply - ARGB Cooler - DOS - 3 Years warranty
μλμ ξβεεο ξςψλεϊ δξηωα δξεωμξεϊ ωμπε ....
ξηιψ, ϊωμεξιν, ξωμεηιν δφςϊ ξηιψ ελε' |
± 0.01547499
365299=1x
γξι ξωμεη (ξηειια τςν ΰηϊ εμΰ μτι ξεφψιν)
ΰιρεσ ςφξι: €0, ωμιη: €0
ζξο ΰρτχδ: ςγ 10 ιξι ςαεγδ - (ξιγς περσ αϊχπεο δΰϊψ)
χιωεψιν ψμεεπθιιν μξεφψ |
ωεηηε ςμ δξεφψ |
ξεφψιν ξωμιξιν μϊηεν ξηωαι ξωηχιν : | |||||||||||||||
|
|
|
|
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(


ATLAS M1 - LCD, 3 Built-in 120mm ARGB PWM Fans (2x Reverse Intake Fans) - Max GPU: 410mm - Max CPU Cooler Height: 160mm - 420x210x465mm - NPS

850W - 80 Plus Gold - Fully Modular - ATX 3.1 PCIe 5.1 - VITA GM Series - Black - VITA Series
: | 70.8A | 12V |
: | 1 | Quantity-of 12V-Rails |
: | 4 | IDE |
: | 20A | 33V |
: | ErP Lot 6 | Special-features |
: | 4 | 6/8-Pin PCIe |
: | 3A | 5Vsb |
: | fully modular | cable-management |
: | ATX PS/2 | shape-factor |
: | 80 PLUS Gold (according to manufacturer, 115V), ETA-Gold (according to manufacturer) | certificates-according to manufacturer |
: | 150x86x140mm | Dimensions-(WxHxD) |
: | Series | |
: | 2 | 4/8-Pin ATX12V |
: | 20A | 5V |
: | 21.74dB(A) (loud Cybenetics certificate, 115V), 21.15dB(A) (loud Cybenetics certificate, 230V) | Volume |
: | 0.3A | -12V |
: | 8 | SATA |
: | 100W (3.3V 5V), 850W ( 12V), 3.6W (-12V), 15W (5Vsb) | Max-Combined Power |
: | FSP VITA GM 850W ATX 3.1 | NAME |
: | active | PFC |
: | >90% (according to manufacturer), 89.51% (loud 80 PLUS certificate, 115V), 90.09% (loud Cybenetics certificate, 115V), 92.16% (loud Cybenetics certificate, 230V) | average-efficiency |
: | ATX 3.1 | Specification |
: | 1x 16-Pin PCIe 5.1 12V-2x6 (12 4-Pin, native, via 12V-2x6 PSU-sided), 12V-2x6 Total output: 600W | 12V-2x6 |
: | 850 | WATT |
: | 80 PLUS Platinum (115V, loud 80 PLUS certificate) | certificates-loud 80 PLUS |
: | VITA-850GM / PPA8504202 | SKU |
: | 120mm | Fan(s) |
: | 1 | 20/24-Pin |
: | ETA-Platinum (115V, loud Cybenetics certificate), ETA-Platinum (230V, loud Cybenetics certificate), LAMBDA-A (115V, loud Cybenetics certificate), LAMBDA-A (230V, loud Cybenetics certificate), 115V 230V Report (Lab ID: FS85002470) | certificates-loud Cybenetics |

LGA1700 socket - B760 chipset - DDR4 - mATX

Intel Core i5 14400F 14th Gen Raptor Lake (20M Cache, up to 4.70 GHz) FC-LGA16A, Tray
πιδεμ ξψηεχ: | no | Remote-management |
πϊιαι ϊχωεψϊ PCIe: | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 | PCIe-Lanes |
ξδιψεϊ ωςεο θεψαε: | 4.70GHz (Turbo Boost 2.0), 4.70GHz (P-Core), 3.50GHz (E-Core) | Turbo-Clock |
: | no | ECC-support |
τμη ωεχ: | desktop (Mainstream) | Segment |
: | 16 (12 4) | Threads |
: | AES-NI, AVX, AVX2, Boot Guard, CET, DL Boost, EIST, GNA 3.0, Idle States, Instruction set 64bit (Intel 64), ISM, MBEC, OS Guard, Secure Key, Speed shift, SSE4.1, SSE4.2, Thermal Monitoring, Thread Director, VMD, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD bit | CPU-Features |
: | Intel Core i5-14400F (C0), 6C 4c/16T, 2.50-4.70GHz, tray | NAME |
: | without CPU cooler | Scope-of Delivery |
μιθεβψτιδ: | Intel 7 | Manufacturing-Process |
αχψ ζιλψεο: | Dual Channel DDR5-4800 (PC5-38400), DDR4-3200 (PC4-25600), 76.8GB/s, max. 192GB | Memory-controller |
: | 100C (Tjunction) | Max-Temperature |
: | no | Graphics |
SMT: | yes (P-Core, Intel Hyper-Threading) | SMT |
: | CM8071505093011 | SKU |
: | no | Unlocked |
ϊΰιξεϊ μςψλϊ ωααιν: | B660, B760, H610, H670, H770, W680, Z690, Z790 | chipset-suitability |
: | 1 socket (1S) | Scalability |
μιαεϊ: | 10 (6C 4c) | Cores |
ξδιψεϊ ϊιχωεψϊ μμεη: | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) | chipset-Interface |
: | golden Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | Architecture |
ϊΰψικ δωχδ: | 2024/Q1 (8.1.2024) | Launch |
ξδιψεϊ ωςεο αριρ: | 2.50GHz (P-Core), 1.80GHz (E-Core) | Base-Clock |
ρθτιπβ: | C0, Spec Code: SRN3R | Stepping |
ζιλψεο ξθξεο L2: | 9.5MB (6x 1.25MB 4x 512kB) | L2-cache |
: | 65W (Processor Base Power), 148W (maximum Turbo Power) | TDP |
ζιλψεο ξθξεο L3: | 20MB | L3-cache |
: | Series | |
ϊεωαϊ: | Intel 1700 (LGA1700), "Socket V" | Socket |
ργψδ: | Raptor Lake-S | Codename |

32GB (2x16GB) 3600MHz DDR4 CL18 1.35v - Viper Steel RGB DDR4

2048GB (2TB) EXCERIA Plus G3 Series PCIe NVMe Gen 4.0 x4 - 5000/3900MB/s - M.2 Type 2280

NVIDIA GeForce RTX4070 Super 12GB 1-Click OC 2X - V2 - 252x131x41mm

CPU COOLER - 120mm ARGB Fan PWM - With 6 Heatpipes - Height: 162.9mm - TDP: 200W
ξςψλεϊ-ξηωαιν ξεωμξιν χεπιν ατμεπθψ | ξηωαι βιιξιπβ χεπιν ατμεπθψ | ξηωαι ξωηχιν χεπιν ατμεπθψ |
ωΰμεϊ πτεφεϊ εϊωεαεϊ:
δΰν ΰτωψ μαεΰ μχηϊ δζξπδ ιωιψεϊ ξλν ?
λο. λξεαο. αωμα ριεν δδζξπδ ϊελμε μαηεψ αΰετφιδ "αΰ μχηϊ". μΰηψ χαμϊ δδζξπδ αΰϊψ ΰπηπε ξλιπιν ςαεψλν ΰϊ δδζξπδ ελωδιΰ ξελπδ πχψΰ μλν μαεΰ μΰρτδ.
δΰν ΰτωψ μδζξιο μμΰ ξϊο τψθι ΰωψΰι ?
λξεαο. δξςψλϊ μΰ ξηιιαϊ ΰϊλν μδζιο τψθι ΰωψΰι. ΰϊ τψθι δΰωψΰι παχω ξλν θμτεπιϊ ξΰεηψ ιεϊψ. μςιϊιν (αξχψδ ωμ ξεφψ πγιψ ΰε ιχψ αξιεηγ) ςεγ μτπι ωπζξιο ΰϊ δτψιθιν ςαεψλν εμςιϊιν ψχ λωιβιςε ΰμιπε
ξϊι ΰϊν ξηιιαιν ΰϊ λψθιρ δΰωψΰι ωμι ?
ΰπηπε ξηιιαιν ΰϊ λψθιρ δΰωψΰι ψχ λωλμ δξεφψιν ωδζξπϊν δβιςε ΰμιπε εμΰ αξςξγ δδζξπδ ςφξε. ΰπηπε μΰ ξηιιαιν ΰεθεξθιϊ !!!
ΰτωψ μαεΰ εμδϊψων εμδζξιο ΰφμλν αξωψγ ?
μΰ ξξω. ΰιο μπε ξμΰι. ΰξπν ιω μπε ξεφψιν ξρειιξιν αξμΰι ΰαμ ςν ξαηψ ωμ λ 20000 ξεφψιν ΰι ΰτωψ μδηζιχ ξμΰι. ΰιο ΰφμπε ϊφεβδ αξωψγ εδλι χμ μιφεψ δζξπδ ξδξηωα ωμλν.
δξηιψιν αΰϊψ πλεπιν ? ξςεγλπιν ? ξδ χεψδ ΰν θςιϊν αξηιψ ?
ξηιψι ξεφψιν ξϊςγλπιν ιεν ιεν, ξςμ 100 ξεφψιν ςεαψιν ςγλεο ξγι ιεν. μςιϊιν αβμμ ωβιΰεϊ δχμγδ ΰε θςειεϊ αξηιψεπι ιαεΰπιν χεψεϊ θςειεϊ. αξχψδ ωμ θςεϊ πεγιςλν επιϊο μλν ΰτωψεϊ μαθμ/μδημισ ΰε μαηεψ μωμν ΰϊ δξηιψ δπλεο ΰκ ΰιππε "ξτφιν" λι ΰιο μπε ΰϊ δξψεεη μςωεϊ ζΰϊ.
λξδ ςεμδ ξωμεη ?
ξωμεη ςεμδ 45 ωχμιν.
ΰιτδ ΰϊν πξφΰιν εξϊι τϊεηιν ?
μηφε τδ...
ΰιτδ ΰτωψ μχψεΰ ΰϊ δϊχπεο ωμλν ?
δϊχπεο πξφΰ τδ ...