| תמונת/ות מוצר |
| שתפו את Aquarium-9850X3D-5090-64-2 בין חבריכם: |
Aquarium-9850X3D-5090-64-2 מורכב מהפריטים הבאים:
(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה)
|
| מפרט |
|
|
Aquarium BK Gaming PC - AMD Ryzen 7 9850X3D - X870 WIFI Motherboard - 64GB (2x32GB) 6000Mhz DDR5 - NVIDIA GeForce RTX5090 32GB - 2TB M.2 NVMe 5 SSD - Antec C5 Curve RGB Gaming case - 1200W 80Plus Power Supply - 360mm Liquid ARGB cooler - DOS - 3 Years warranty
לכל מגוון מערכות המחשב המושלמות שלנו ....
| מחיר, תשלומים, משלוחים הצעת מחיר וכו' |
± 0.12436391
187474=1x
דמי משלוח (מחוייב פעם אחת ולא לפי מוצרים)
איסוף עצמי: ₪0, שליח: ₪
זמן אספקה: עד 10 ימי עבודה - (מידע נוסף בתקנון האתר)
| קישורים רלוונטיים למוצר |
| שוחחו על המוצר |
| מוצרים משלימים לתחום מחשבי משחקים : | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(

Antec -
C5-Curve-ARGB-NPSC5 Curved Tempered Glass Mid Tower - Black - Dual chamber design - 4x 120mm PWM ARGB - Type-C 3.2 Gen 2 port - Max GPU 410mm - Constellation Series - NPS
| : | 3x 120mm, ARGB illuminated | Fan(s)-(bottom) |
| : | fan grill right top, ventilation slots top, PCI slots (7x horizontal) | aft |
| : | ATX (max. 240mm deep) | Power-supply |
| : | true | rgb |
| : | 1 | 3.5" or Variante2: 1 |
| : | 1 | Height: front |
| : | partially closed, mainly fan grill, dust filter outdoor | above |
| : | 1 | 3.5mm jack Line-Out |
| סדרה: | Series | |
| : | 7 | PCI-slots |
| : | not available | Fan(s)-(front) |
| : | not available | external |
| : | top (vertical) | Power-supply position |
| : | 3x 120mm, ARGB illuminated (P12 PWM ARGB Reverse) or 2x 140mm (optional) | Fans-right |
| : | 1 | USB-C 3.1 via USB-Header Key-A |
| : | 120/140/240/280/360mm top, 120mm rear, 120/140/240/280mm right, 120/240/360mm bottom | radiator-sizes |
| : | to ATX | Motherboard |
| : | closed, glass | left |
| : | to ATX | Motherboard-max |
| : | RGB-Header, integrated LED control (ARGB & PWM Fan controller), integrated RGB-LED lighting (ARGB/RGB, LED-Strip), illuminated fan | Lighting |
| : | max. 410mm | Graphics-Cards |
| : | 1 | 2.5"/3.5" |
| : | ATX (max. 240mm deep) | power-adapter max |
| : | 2 | 3.5" |
| : | 120/140/240/280/360mm top, 120mm rear, 120/140/240/280mm right, 120/240/360mm bottom | radiator-sizes max |
| : | 7.30kg | Weight |
| : | 285x400x469mm | Dimensions-(WxHxD) |
| : | to left; connectors rear | Motherboard-Alignment |
| : | 1x 120mm, ARGB illuminated (P12 PWM ARGB) | Fan(s)-(rear) |
| : | max. 410mm | Graphics-Cards max |
| : | not available | Fans-(left) |
| : | 1 | Housing side: top |
| : | 3x 120mm (optional) or 2x 140mm (optional) | Fan(s)-(top) |
| : | 53.47l | Capacity |
| : | not available | Fans-(other) |
| : | 1 | position: right |
| : | closed, glass | front |
| : | 2 | USB-A 3.0 |
| : | partially closed, mainly fan grill, dust filter outdoor | below |
| : | Mini-ITX (6.7"x6.7")/ֲµATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6") | Supported-motherboards |
| : | partially closed, partially Mesh, partially fan grill | right |
| : | Antec C5 Curve ARGB Black, Window | NAME |
| : | black, inside black; Herstellerbezeichnung: Black | Colour |
| : | max. 160mm height | CPU-Coolers |
| : | incl. fan control (ARGB & PWM Fan controller), Cable Management, dust filter, compatible to Motherboards with rckseitigen motherboard-connectors (ASUS BTF, MSI Project Zero), side panel window made out of glass, Mehrkammerdesign | Special-features |
| : | 1 | 3.5mm jack Line-In |
| : | 0-761345-10225-4 | SKU |
| : | Midi-Tower | Type |
| : | max. 160mm height | CPU-Coolers max |
| : | Details | |
| : | 53.47l | Gehֳ₪usevolumen |
Antec -
NE1300G-M1300W Neo Eco - 80Plus Gold, 120mm - Modular - ATX 3.0 PCIe 5
MSI -
MAG-X870E-GAMING-PLUS-MAX-WIFISocket AM5 - AMD X870E ATX motherboard - WiFi7
AMD -
100-100001973WOFAMD Zen5 Ryzen7 9850X3D 8 Core/16 Threads - Base Clock: 4.7GHz - Max Boost Clock: 5.6GHz - Without Fan - 120W TDP - 9000 Series - Box
Kingston -
KF560C30BBEAK2-6464GB (2x32GB) 6000MHz DDR5 CL30 - FURY Beast RGB Black Series AMD EXPO certified DDR5 for AM5 Motherboards
Western Digital -
WDS200T5B0E2048GB (2TB) WD Blue SN5100 Series M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 SSD - Sequential Read 7100MB/s - Sequential Write 6700MB/s
ZOTAC -
ZT-B50900J-10PNVIDIA GeForce RTX5090 32GB GDDR7 OC - Solid OC
| : | 329.7x137.8x67.8mm (LxWxH) | Dimensions |
| : | Blackwell (from 2025/Q1) | Chip-Architecture |
| : | 105.41 TFLOPS (FP16), 105.41 TFLOPS (FP32), 1.65 TFLOPS (FP64) | GPU-Computing-power |
| : | Series | |
| : | 750mm, monolithisch, 92.2 Mrd. Transistoren | Chip-size |
| : | 575W (NVIDIA), max. 575W (Zotac) | TDP/TGP |
| : | full height | PCI-slot bracket |
| : | 2017MHz | clock-Base |
| : | 170SM (21760SP / 680TMU / 192ROP), 170 RT Cores, 680 Tensor Cores, 88MiB L2 cache | Chip-Configuration |
| : | 1 | HDMI 2.1b |
| : | - | Multi-GPU-Interface |
| : | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 12.8 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 | API-support |
| : | true | rgb |
| : | Quad Slot (3.5 Slots) | total-height |
| : | 32GB GDDR7, 512bit, 28Gbps, 1750MHz, 1792GB/s | Memory |
| : | PCIe card (full height) | Type |
| : | >1676 TOPS | AI-computing-power (INT8) |
| : | Chip-data | |
| : | Zotac Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC, 32GB GDDR7, HDMI, 3x DP | NAME |
| : | GB202-300-A1 | Chip-title |
| : | 1x 12V-2x6 (via adapter: 4x 8-Pin PCIe) | Power-connections |
| : | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" | Chip-Manufacturing-Process |
| : | 2422MHz | clock-Boost |
| : | Raytracing (4th Gen NVIDIA RTX, 418 TFLOPS), NVIDIA Tensor (5th Gen, 1676 TOPS), HDCP 2.3 | Chip-functions |
| : | 3 | DisplayPort 2.1b UHBR20 |
| : | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | decoding |
| : | 3x NVENC (9th Gen, max. Sessions: 8), 2x NVDEC (6th Gen), Info | Transcoding-Engine |
| : | AI-acceleration, LED lighting (RGB), Backplate, RGB-synchronization (3-Pin ARGB), Dual BIOS switch, Graphics Cards-Mounting | Special-features |
| : | 06.01.2025, Marktstart: 30.01.2025, UVP: 1.999 USD/2.329 EUR (NVIDIA) | Vorstellung-(series) |
| : | 3x Axial-fan (100mm) with 0dB-zero-fan-mode | Cooling |
| : | ZT-B50900J-10P | SKU |
| : | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Model |
| : | 15MHz Boost | overclock |
| : | PCIe 5.0 x16 | Interface |
| : | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) | encoding |
Zalman -
Alpha2-SE-A36-BLACK360mm Alpha2 A36 Black ARGB Liquid Cooler - 340w TDP
| מערכות-מחשבים מושלמים קונים בפלונטר | מחשבי גיימינג קונים בפלונטר | מחשבי משחקים קונים בפלונטר |
שאלות נפוצות ותשובות:
האם אפשר לבוא לקחת הזמנה ישירות מכם ?
כן. כמובן. בשלב סיום ההזמנה תוכלו לבחור באופציה "בא לקחת". לאחר קבלת ההזמנה באתר אנחנו מכינים עבורכם את ההזמנה וכשהיא מוכנה נקרא לכם לבוא לאספה.
האם אפשר להזמין ללא מתן פרטי אשראי ?
כמובן. המערכת לא מחייבת אתכם להזין פרטי אשראי. את פרטי האשראי נבקש מכם טלפונית מאוחר יותר. לעיתים (במקרה של מוצר נדיר או יקר במיוחד) עוד לפני שנזמין את הפריטים עבורכם ולעיתים רק כשיגיעו אלינו
מתי אתם מחייבים את כרטיס האשראי שלי ?
אנחנו מחייבים את כרטיס האשראי רק כשכל המוצרים שהזמנתם הגיעו אלינו ולא במעמד ההזמנה עצמו. אנחנו לא מחייבים אוטומטית !!!
אפשר לבוא ולהתרשם ולהזמין אצלכם במשרד ?
לא ממש. אין לנו מלאי. אמנם יש לנו מוצרים מסויימים במלאי אבל עם מבחר של כ 20000 מוצרים אי אפשר להחזיק מלאי. אין אצלנו תצוגה במשרד והכי קל ליצור הזמנה מהמחשב שלכם.
המחירים באתר נכונים ? מעודכנים ? מה קורה אם טעיתם במחיר ?
מחירי מוצרים מתעדכנים יום יום, מעל 100 מוצרים עוברים עדכון מדי יום. לעיתים בגלל שגיאות הקלדה או טעויות במחירוני יבואנים קורות טעויות. במקרה של טעות נודיעכם וניתן לכם אפשרות לבטל/להחליף או לבחור לשלם את המחיר הנכון אך איננו "מפצים" כי אין לנו את המרווח לעשות זאת.
חוק הגנת הפרטיות
אתר זה עושה שימוש ב-cookies למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק, כדי לספק חווית גלישה טובה יותר וכדי להתאים את התוכן המוצג להעדפות שלך. יש לאשר את השימוש ב-cookies באתר. עוד מידע על השימוש ב-cookies אפשר לקרוא במדיניות הפרטיות שלנו.
כמה עולה משלוח ?
משלוח עולה 45 שקלים.
איפה אתם נמצאים ומתי פתוחים ?
לחצו פה...
איפה אפשר לקרוא את התקנון שלכם ?
התקנון נמצא פה ...


(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה)